Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
- Broadband
- VSWR kekere
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
A lo awọn bulọọki DC igbohunsafẹfẹ redio lati daabobo awọn eroja igbohunsafẹfẹ redio ti o ni imọlara lati ina taara, pẹlu ipa ti ipinya lori awọn orisun ifihan agbara ati awọn ohun elo idanwo.
Àwọn ẹ̀rọ ìsopọ̀ wa ṣàṣeyọrí ìwọ̀n ìgbà tí ó gbòòrò gan-an, pípadánù ìfisí tí ó kéré gan-an, ìpíndọ́gba ìgbì omi tí ó dúró fún fóltéèjì tí ó dára gan-an, àti ìṣètò tí ó lágbára pẹ̀lú ìṣọ̀kan gíga. Ìwọ̀n ìgbà tí ó gbòòrò gan-an dára gan-an fún àwọn ohun èlò bíi yíyàsọ́tọ̀ àwọn orísun agbára DC fún àwọn èròjà onímọ̀lára àti àwọn ètò irinṣẹ́; Pípàdánù ìfisí tí ó kéré gan-an àti ìpíndọ́gba ìgbì omi tí ó dúró fún fóltéèjì tí ó dára gan-an VSWR, èyí tí ó mú kí ó tó láti ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ohun èlò tí ó nílò ìdánwò pípéye ti àwọn ṣẹ́ńṣì iṣẹ́ àti ìṣọ̀kan ètò; Ìṣètò tí ó ṣọ̀pọ̀ gan-an àti tí ó lágbára ṣe àṣeyọrí àwọn ìwọ̀n ara tí ó kéré gan-an, nígbàtí ó tún ń mú iṣẹ́ iná mànàmáná ti ẹ̀rọ náà sunwọ̀n síi nígbàtí ó bá àwọn ìlànà pàtó mu àti pé kò dín àwọn ìbéèrè àyíká lílò kù, èyí tí ó ń pèsè àwọn àǹfààní fún àwọn ohun èlò àyè tí ó le koko àti tí ó ṣókùnkùn.
Ní àkókò kan náà, ìwọ̀n ìsopọ̀ náà bá àwọn ìlànà ìsopọ̀ gbogbogbòò kárí ayé mu, ó sì ní ìlò gíga. Ìwọ̀n ìgbóná náà jẹ́ láti 700KHz sí 67GHz, àti ìwọ̀n ìgbóná folti tí a wọ̀n jẹ́ láti 50 sí 3000V. Àwọn ìsopọ̀ yìí kìí ṣe pé ó lè dènà àwọn àmì DC láti ṣàn sí àwọn àmì RF nìkan, ó tún lè mú kí ìpíndọ́gba àmì-sí-ariwo àti ìwọ̀n agbára ti àwọn ètò ìgbóná-sí-àríwo kan tí ó kéré gan-an tàbí broadband sunwọ̀n síi, ṣùgbọ́n a tún lè lò ó láti ya àwọn iyika sọ́tọ̀ kúrò nínú ilẹ̀, DC, àti àwọn àmì ohùn, láti dènà ìṣàn omi láti inú àwọn nodes circuit tàbí láti mú folti jáde láàrín àwọn nodes circuit àti ilẹ̀.
KúláwaveInc. n pese iru awọn bulọọki DC rf meji: awọn bulọọki DC boṣewa ati awọn bulọọki DC voltage giga. Lara wọn, igbohunsafẹfẹ bulọọki DC boṣewa le de 140GHz, ibiti pipadanu ifibọ jẹ 0.4 ~ 2.5dB, awọn iru asopọ 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N ati awọn iru asopọ miiran wa; iwọn igbohunsafẹfẹ bulọọki DC voltage giga jẹ lati 9K si 50GHz, iwọn pipadanu ifibọ jẹ 0.25 ~ 1.6dB, folti 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N ati awọn iru asopọ miiran. Awọn bulọọki DC microwave wa ni a lo ni ọpọlọpọ awọn ohun elo.

| Àwọn Àkọsílẹ̀ DC Boṣewa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nọ́mbà Apá | Igbohunsafẹfẹ (GHz) | Pípàdánù Ìfisí (dB, Púpọ̀ jùlọ) | VSWR (Àpọ̀jù) | Fólítììjì (V, Púpọ̀ jùlọ) | Irú | Àwọn asopọ̀ | Àkókò Ìdarí (Àwọn Ọ̀sẹ̀) | |
| QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Nínú | SMA, N | 2~4 | |
| QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Nínú | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Nínú | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Nínú | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-50000-2F2F | 30K~50 | 1.5 (ìrú.) | 1.8 (ìrúwé) | 16 (iru.) | Nínú | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-67000-VFVF | 30K~67 | 1.5 (ìrú.) | 1.8 (ìrúwé) | 16 (iru.) | Nínú | 1.85mm | 2~4 | |
| QDB-0.05-110000 | 50K~110 | 2.5 | 1.9 | 10 | Nínú | 1.0mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Nínú | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Nínú | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2.5 (ìrú.) | 1.8 (ìrúwé) | 16 (iru.) | Nínú | 0.8mm | 2~4 | |
| QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Nínú | 1.85mm | 2~4 | |
| Awọn bulọọki DC Foliteji Giga | ||||||||
| Nọ́mbà Apá | Igbohunsafẹfẹ (GHz) | Pípàdánù Ìfisí (dB, Púpọ̀ jùlọ) | VSWR (Àpọ̀jù) | Fólítììjì (V, Púpọ̀ jùlọ) | Irú | Àwọn asopọ̀ | Àkókò Ìdarí (Àwọn Ọ̀sẹ̀) | |
| QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Nínú | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Nínú | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Nínú | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | Nínú | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | Nínú | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-10-18000-K2-SFSF | 0.01~18 | 1.2 | 1.35 (ìrúwé) | 200 | Nínú | SMA | 2~4 | |
| QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.55 | 3000 | Nínú/Òde | N | 2~4 | |
| QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Nínú/Òde | N | 2~4 | |
| QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Nínú/Òde | N | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Nínú | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Nínú | 4.3/10 | 2~4 | |
| QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Nínú/Òde | SMA | 2~4 | |
[1] Ó ṣeé ṣe pẹ̀lú GPPO, SMPM àti Mini-SMP.