Awọn ẹya:
- Ila igbo
- Vwr vwr
Awọn ohun amorindun DC Awọn aṣayan Awọn DC Awọn aṣayan lati daabobo lọwọlọwọ redio lati ayelujara ti ipinya lori awọn orisun ami ati awọn ohun elo idanwo.
Awọn lẹsẹsẹ ti awọn onisolators ṣe aṣeyọri sakani igbohunsafẹfẹ igbohunsafẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹ titobi pupọ, isonu ti o gbooro pupọ, folitating ti o duro lu igbi, ati eto ti o lagbara pẹlu eto isọpọ giga. Iwọn igbohunsafẹfẹ ti o tobi pupọ ti o tobi julọ fun awọn ohun elo bii awọn orisun agbara DC ti n ṣalaye awọn orisun agbara ati awọn eto irin-ajo; Laini jijin ti o gbooro lalailopinpin ati folitrat ti o duro sipo River Vswr, ṣiṣe ti to lati ṣe atilẹyin idanwo ohun ti o jẹri ti awọn iṣẹ iṣe ati eto eto; Awọn ipilẹ ti o ga julọ ati ti o lagbara waye awọn iwọn ti ara kekere lalailopinpin, lakoko imudarasi awọn alaye ipade ti o dinku, pese awọn aye lati awọn ohun elo to kere ju ati awọn ohun elo aaye.
Ni akoko kanna, iwọn asopopọ pade awọn ibeere ti awọn alaye asopọ Asopọ Agbaye kariaye ati pe o ni agbara to gaju. Aaye igbohunsafẹfẹ jẹ lati 700khz si 67GHz, ati pe iwọn folti ti o jẹ iwọn lati 50 si 3000V. Awọn jara ti awọn oniwata kii ṣe idiwọ awọn ami DC lati ṣiṣan si awọn ifihan agbara ti RF, DC, ati awọn eto idalẹnu pupọ tabi awọn ifihan agbara gbooro sii laarin awọn iho Circuit ati ilẹ awọn Circuit ati ilẹ.
AgbaraInc. Pese awọn iru meji ti RF DC: Awọn bulọọki DC ti o gaju ati awọn bulọọki DCLGESTORS ti o ga. Laarin wọn, igbohunsafẹfẹ DCE DCE SCreaseg le de 110Gz, iwọn pipadanu itosi jẹ 0.6 ~,8mm, 2.8mm, SMA, 3.5mm, n ati awọn oriṣi asopo miiran; Iwọn ibiti o gaju danugbon ti o ga julọ jẹ lati 9k si 50gz, ti ifitonileti ififunni roganger 0.25, SM16, n ati awọn oriṣi asopo asopo miiran. Awọn bulọọki M.owerowefu wa ni lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn ohun elo.
Awọn bulọọki DC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nọmba Apakan | Igbohunsafẹfẹ (GHz) | Isonu Ifijiṣẹ (DB, Max.) | Vwr (max.) | Folti (v, max.) | Tẹ | Agbegbe | Ayorisi akoko (awọn ọsẹ) | |
QdB-9K-8000 | 9k ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Inu | SMA, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Inu | SMP, SMP*1, Ssma, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Inu | SMP, SMP*1, Ssma, SMA | 2 ~ 4 | |
QdB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Inu | SMP, SMP*1, Ssma, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QdB-03-40000 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Inu | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QdB-03-5000000 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Inu | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QdB-0.67000-VVF | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Inu | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Inu | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
Qdb-10-110000-11f | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Inu | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Awọn bulọọki dc galge | ||||||||
Nọmba Apakan | Igbohunsafẹfẹ (GHz) | Isonu Ifijiṣẹ (DB, Max.) | Vwr (max.) | Folti (v, max.) | Tẹ | Agbegbe | Ayorisi akoko (awọn ọsẹ) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Inu | SMP, SMP*1, Ssma, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Inu | SMP, SMP*1, Ssma, SMA | 2 ~ 4 | |
QdB-9K-40000-K1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Inu | SMP, SMP*1, Ssma, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QdB-03-40000-K1 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Inu | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QdB-03-50000-K1 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Inu | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3.nf | 0.05 ~ 8 | 0,5 | 1.5 | 3000 | Inu Berner / Aper | N | 2 ~ 4 | |
QdB-80-3000-3-nnf | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Inu Berner / Aper | N | 2 ~ 4 | |
QdB-80-6000tp-nnf | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Inu Berner / Aper | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000 jumbst-77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Inu | 7/16 Din (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000pye-44F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Inu | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0,5 | 1.3 | 100 | Inu Berner / Aper | Tuka | 2 ~ 4 |
[1] mbatale pẹlu GPPO, SMPM & Mini-SMP.