asia_oju-iwe (1)
asia_oju-iwe (2)
asia_oju-iwe (3)
asia oju-iwe (4)
asia_oju-iwe (5)
  • Awọn ọna Amplifiers Noise Kekere RF BroadBand EMC Microwave Millimeter Wave mm igbi Igbohunsafẹfẹ giga
  • Awọn ọna Amplifiers Noise Kekere RF BroadBand EMC Microwave Millimeter Wave mm igbi Igbohunsafẹfẹ giga
  • Awọn ọna Amplifiers Noise Kekere RF BroadBand EMC Microwave Millimeter Wave mm igbi Igbohunsafẹfẹ giga
  • Awọn ọna Amplifiers Noise Kekere RF BroadBand EMC Microwave Millimeter Wave mm igbi Igbohunsafẹfẹ giga

    Awọn ẹya:

    • Broad Band
    • Ariwo kekere

    Awọn ohun elo:

    • Ailokun
    • Olugba
    • Idanwo yàrá
    • Reda

    Awọn ọna ṣiṣe ariwo ariwo kekere RF ṣe ipa pataki ninu ibaraẹnisọrọ alailowaya.

    Išẹ akọkọ rẹ ni lati mu ifihan agbara titẹ sii pọ si lakoko ti o dinku ifihan ariwo lati mu ifamọ ati iṣẹ ṣiṣe gbigba ti eto naa dara si.

    Awọn abuda akọkọ ti awọn eto ampilifaya ariwo kekere microwave pẹlu:

    1. Ariwo kekere: Apẹrẹ gbogbogbo ti awọn eto ampilifaya ariwo kekere dinku orisun ati gbigbe ariwo ni Circuit, ni imunadoko ariwo ni agbegbe.
    2. Broadband: Makirowefu kekere ariwo awọn ọna ṣiṣe ni igbagbogbo nilo iṣẹ lori iwọn igbohunsafẹfẹ jakejado.
    3. Ga ere: Awọn ìwò oniru ti millimeter igbi kekere ariwo awọn ọna šiše pese adijositabulu ere ati ki o ga ere.
    4. Imudani titẹ sii giga: Mm igbi kekere ariwo ariwo awọn ọna ṣiṣe ni igbagbogbo ni impedance titẹ sii giga, nitorinaa wọn ko ṣe ina awọn ẹru itanna ti ko wulo lori orisun ti ifihan agbara titẹ sii.
    5. Lilo agbara kekere: Iṣiṣẹ lọwọlọwọ ti awọn ọna ṣiṣe ariwo ariwo kekere jẹ kekere pupọ, nitorinaa agbara agbara wọn jẹ deede kekere.

    Eto awọn ampilifaya ariwo kekere ni ọpọlọpọ awọn ohun elo, gẹgẹbi:

    1. Ibaraẹnisọrọ ati igbesafefe tẹlifisiọnu: Eto awọn ampilifaya ariwo kekere igbohunsafẹfẹ giga le ṣee lo lati mu didara ati ijinna ti awọn ifihan agbara gba.
    2. Ibaraẹnisọrọ satẹlaiti ati redio: EMC kekere ohun elo amplifiers eto le ṣee lo lati mu ailera ati ariwo ti awọn ifihan agbara gba.
    3. Dirafu lile ati dirafu opiti: Microwave kekere ariwo ariwo eto le ṣee lo lati mu awọn iduroṣinṣin ati awọn išedede ti kika ati kikọ data.
    4. Awọn ohun elo iṣoogun: Milimita igbi kekere ariwo ariwo eto le ṣee lo lati ṣe ilana awọn ifihan agbara inu tabi ṣawari awọn ohun elo.
    5. Sensosi ati awọn aṣawari: Mm igbi kekere ariwo eto le ṣee lo lati amplify gidigidi lagbara awọn ifihan agbara, gẹgẹ bi awọn astronomy, spectroscopy, patiku fisiksi ati awọn miiran oko.

    Qualwaven pese Awọn ọna Ampilifaya Noise kekere lati DC si 67GHz, ati pe nọmba ariwo le jẹ kekere bi 0.8dB. Ere ti o kere julọ jẹ 12dB ati pe VSWR ti o pọju jẹ 3: 1. A nfunni ni ọpọlọpọ awọn ọna ṣiṣe ariwo ariwo kekere lati pade gbogbo awọn iwulo rẹ si RF, makirowefu, ati awọn ohun elo ohun elo ariwo ariwo kekere.

    img_08
    img_08

    Nọmba apakan

    Igbohunsafẹfẹ

    (GHz, min.)

    xiaoyudengyu

    Igbohunsafẹfẹ

    (GHz, o pọju)

    dayudengyu

    Noise Figure

    (dBm, o pọju.)

    dengyu

    Agbara Ijade

    (dBm, min.)

    dengyu

    jèrè

    (dB, min.)

    dengyu

    Jèrè Flatness

    (± dB, iru.)

    dengyu

    Foliteji

    (VDC)

    dengyu

    VSWR

    (Max.)

    xiaoyudengyu

    Akoko asiwaju

    (ọsẹ)

    QLAS-0.01-15000-12-70 0.00001 15 7 12 12 3 220 2 2 ~8
    QLAS-0.03-40000-54-60 0.00003 40 6 10 54 3 220 1.8 2 ~8
    QLAS-0.1-500-24-30 0.0001 0.5 3 5 24 0.5 220 1.5 2 ~8
    QLAS-0.1-500-30-30 0.0001 0.5 3 5 30 0.5 220 1.5 2 ~8
    QLAS-10-60-15-50 0.01 0.06 5 23 15 1.0 220 1.5 2 ~8
    QLAS-10-60-16-50 0.01 0.06 5 23 16 1.5 220 - 2 ~8
    QLAS-10-8000-40-20 0.01 8 2 18 40 3 220 2 2 ~8
    QLAS-10-18000-50-40 0.01 18 4 (0.2 ~ 18GHz) 10 50 3 220 2.5 2 ~8
    QLAS-25-1000-50-13 0.025 1 1.3 14 50 - 220 2.5 2 ~8
    QLAS-30-1000-50-13 0.03 1 1.3 15 50 2.5 220 1.5 2 ~8
    QLAS-30-6000-25-50 0.03 6 5 10 25 3 220 2 2 ~8
    QLAS-50-4000-20-15 0.05 4 1.5 (iru.) 20 (iru.) 20 (iru.) 1.5 80-270 1.5 2 ~8
    QLAS-50-6000-23-15 0.05 6 1.5 (iru.) 20 (iru.) 23(iru.) 1.5 +85~+265 1.8 (iru.) 2 ~8
    QLAS-100-6000-23-15 0.1 6 1.5 (iru.) 20 (iru.) 23(iru.) 1.5 +85~+265 1.8 (iru.) 2 ~8
    QLAS-100-12000-15-30 0.1 12 3 (iru.) 18(iru.) 15(iru.) 1 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-100-12000-30-30 0.1 12 3 (iru.) 15(iru.) 30(iru.) 1.5 85-265 1.8 (iru.) 2 ~8
    QLAS-100-15000-45-22 0.1 15 2.2 5 45 2.5 220 1.5 2 ~8
    QLAS-100-18000-15-30 0.1 18 3 (iru.) 18(iru.) 15(iru.) 1 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-100-18000-30-30 0.1 18 3 (iru.) 15(iru.) 30(iru.) 1.5 85-265 1.8 (iru.) 2 ~8
    QLAS-100-18000-35-40 0.1 18 4 10 35 3 220 2.5 2 ~8
    QLAS-100-20000-25-40 0.1 20 4 20 25(iru.) 1.5 220 3 2 ~8
    QLAS-100-26500-30-55 0.1 26.5 5.5 20 30 3 220 2 2 ~8
    QLAS-200-6000-42-13 0.2 6 1.3 15 42 2 220 2 2 ~8
    QLAS-400-8000-40-25 0.4 8 2.5 14 40 1.5 110 1.8 2 ~8
    QLAS-500-8000-20-25 0.5 8 2.5 20 20 2 220 2 2 ~8
    QLAS-500-18000-25-25 0.5 18 2.5 (iru.) 16(iru.) 25 1 85-265 2 (iru.) 2 ~8
    QLAS-500-18000-40-30 0.5 18 3 10 40 1.5 220 2.5 2 ~8
    QLAS-500-18000-40-35 0.5 18 3.5 12 40 2 220 2 2 ~8
    QLAS-500-18000-45-30 0.5 18 3 10 45 1.5 220 2 2 ~8
    QLAS-500-20000-25-25 0.5 20 2.5 (iru.) 16(iru.) 25 1 85-265 2 (iru.) 2 ~8
    QLAS-600-4200-35-10 0.6 4.2 1 (iru.) 21(iru.) 35(iru.) 2 (o pọju) 85-265 2 (iru.) 2 ~8
    QLAS-700-8000-30-25 0.7 8 2.5 13 30 2 220 2 2 ~8
    QLAS-800-18000-25-35 0.8 18 3.5 13 25 2.5 220 2 2 ~8
    QLAS-1000-6000-23-15 1 6 1.5 (iru.) 20 (iru.) 23(iru.) 1.5 +85~+265 1.8 (iru.) 2 ~8
    QLAS-1000-6000-30-20 1 6 2 (iru.) 18(iru.) 30 ±1 85-265 1.5 (iru.) 2 ~8
    QLAS-1000-6000-45-20 1 6 2 (iru.) 19(iru.) 45(iru.) 2 85-265 2 (iru.) 2 ~8
    QLAS-1000-12000-15-18 1 12 1.8 (iru.) 17(iru.) 15(iru.) 1 85-265 1.8 (iru.) 2 ~8
    QLAS-1000-12000-25-25 1 12 2.5 (iru.) 16(iru.) 25 1 85-265 1.5 (iru.) 2 ~8
    QLAS-1000-12000-30-20 1 12 2 (iru.) 18(iru.) 30 1 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-1000-12000-45-20 1 12 2 (iru.) 19(iru.) 45(iru.) 2 85-265 2 (iru.) 2 ~8
    QLAS-1000-18000-15-18 1 18 1.8 (iru.) 17(iru.) 15(iru.) 1 85-265 1.8 (iru.) 2 ~8
    QLAS-1000-18000-25-25 1 18 2.5 (iru.) 16(iru.) 25 1 85-265 1.5 (iru.) 2 ~8
    QLAS-1000-18000-30-20 1 18 2 (iru.) 18(iru.) 27, 30 (iru.) 1 85-265 2 (iru.) 2 ~8
    QLAS-1000-18000-45-20 1 18 2 (iru.) 19(iru.) 45(iru.) 2 85-265 2 (iru.) 2 ~8
    QLAS-1000-18000-55-22 1 18 2.2 10 55 1.5 220 2.5 2 ~8
    QLAS-1000-20000-25-25 1 20 2.5 (iru.) 16(iru.) 25 1 85-265 1.5 (iru.) 2 ~8
    QLAS-1000-20000-40-40 1 20 4 16 40 2 220 1.5 2 ~8
    QLAS-1000-40000-40-50 1 40 5 16(Orin Dafidi) 40 4.5 220 3 2 ~8
    QLAS-2000-6000-38-10 2 6 1 (iru.) 18 38(iru.) 1 85-265 1.4 (iru.) 2 ~8
    QLAS-2000-8000-23-13 2 8 1.3 (iru.) 13(iru.) 23(iru.) 1 85-265 1.45(iru.) 2 ~8
    QLAS-2000-8000-38-11 2 8 1.1 (iru.) 18 38(iru.) 1 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-2000-12000-23-13 2 12 1.3 (iru.) 14(iru.) 23(iru.) 1 85-265 1.45(iru.) 2 ~8
    QLAS-2000-12000-38-12 2 12 1.2 (iru.) 18 38(iru.) 1 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-2000-18000-24-15 2 18 1.5 (iru.) 14(iru.) 24(iru.) 1.5 85-265 1.45(iru.) 2 ~8
    QLAS-2000-18000-38-15 2 18 1.5 (iru.) 18 38(iru.) 1.5 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-2000-26500-25-40 2 26.5 4 8 25 2 220 1.8 2 ~8
    QLAS-2000-26500-48-50 2 26.5 5 10 48 4.5 220 2.5 2 ~8
    QLAS-4000-8000-23-13 4 8 1.3 (iru.) 13(iru.) 23(iru.) 1 85-265 1.45(iru.) 2 ~8
    QLAS-4000-8000-38-11 4 8 1.1 (iru.) 18 38(iru.) 1 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-4000-12000-23-13 4 12 1.3 (iru.) 14(iru.) 23(iru.) 1 85-265 1.45(iru.) 2 ~8
    QLAS-4000-12000-38-12 4 12 1.2 (iru.) 18 38(iru.) 1 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-4000-18000-24-15 4 18 1.5 (iru.) 14(iru.) 24(iru.) 1.5 85-265 1.45(iru.) 2 ~8
    QLAS-4000-18000-38-15 4 18 1.5 (iru.) 18 38(iru.) 1.5 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-6000-12000-23-13 6 12 1.3 (iru.) 14(iru.) 23(iru.) 1 85-265 1.45(iru.) 2 ~8
    QLAS-6000-12000-38-12 6 12 1.2 (iru.) 18 38(iru.) 1 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-6000-18000-24-15 6 18 1.5 (iru.) 14(iru.) 24(iru.) 1.5 85-265 1.45(iru.) 2 ~8
    QLAS-6000-18000-38-15 6 18 1.5 (iru.) 18 38(iru.) 1.5 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-6000-40000-45-35 6 40 3.5 10 45 2.5 220 2 2 ~8
    QLAS-6000-40000-55-35 6 40 3.5 10 55 3.5 220 2 2 ~8
    QLAS-8000-12000-23-13 8 12 1.3 (iru.) 14(iru.) 23(iru.) 1 85-265 1.45(iru.) 2 ~8
    QLAS-8000-12000-38-12 8 12 1.2 (iru.) 18 38(iru.) 1 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-8000-18000-24-15 8 18 1.5 (iru.) 14(iru.) 24(iru.) 1.5 85-265 1.45(iru.) 2 ~8
    QLAS-8000-18000-38-15 8 18 1.5 (iru.) 18 38(iru.) 1.5 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-8000-26500-15-35 8 26.5 3.5 8 15 1.5 220 1.5 2 ~8
    QLAS-8000-26500-40-65 8 26.5 6.5 18 40 2 220 2 2 ~8
    QLAS-12000-18000-24-15 12 18 1.5 (iru.) 14(iru.) 24(iru.) 1.5 85-265 1.45(iru.) 2 ~8
    QLAS-12000-18000-38-15 12 18 1.5 (iru.) 18 38(iru.) 1.5 85-265 1.6 (iru.) 2 ~8
    QLAS-18000-26500-20-30 18 26.5 3 (iru.) 15(iru.) 20 (iru.) 1 (iru.) 85-265 1.5 (iru.) 2 ~8
    QLAS-18000-40000-20-30 18 40 3 (iru.) 15(iru.) 20 (iru.) 1 (iru.) 85-265 2 (iru.) 2 ~8
    QLAS-18000-40000-45-40 18 40 4 11(iru.) 45 3 (iru.) 85-265 2 (iru.) 2 ~8
    QLAS-26500-40000-20-30 26.5 40 3 (iru.) 15(iru.) 20 (iru.) 1 (iru.) 85-265 2 (iru.) 2 ~8
    QLAS-40000-53000-40-50 40 53 5 10 40 2 220 2 2 ~8
    QLAS-40000-60000-35-70 40 60 7 20 35 2.5 220 2 2 ~8
    QLAS-50000-59000-40-55 50 59 5.5 10 40 1 220 2 2 ~8
    QLAS-57000-67000-30-50 57 67 5 10 30 - 220 2 2 ~8

    Niyanju awọn ọja

    • Awọn orisun ariwo RF Makirowefu Milimita Broadband

      Awọn orisun ariwo RF Makirowefu Milimita Broadband

    • Ipele Titiipa Crystal Oscillators (PLXO) Nikan ikanni Meji ikanni Meteta ikanni

      Ipele Titiipa Crystal Oscillators (PLXO) Nikan ...

    • Agbara Amplifiers RF Makirowefu Millimeter Wave High Igbohunsafẹfẹ Module Redio

      Awọn Amplifiers Agbara RF Makirowefu Millimeter Wave H...

    • SP16T PIN ẹrọ ẹlẹnu meji Yipada ri to High Ipinya Broadband Wideband

      SP16T PIN Diode Yipada Ipinya Giga Ri to B...

    • Awọn Oscillators Iṣakoso Foliteji (VCO) RF Makirowefu mm igbi Igbohunsafẹfẹ giga Milimita igbi

      Awọn Oscillators Iṣakoso Foliteji (VCO) RF Makirow...

    • Dina Up Converters (BUCs) RF Makirowefu Millimeter igbi mm igbi

      Dina Awọn oluyipada (BUCs) RF Makirowefu Millime...