Awọn ẹya:
- 0.1 ~ 20GHz
- Iyara iyipada giga
- Vwr vwr
A sppt (apanile-nikan, jabọ-fun-eipada jẹ iru RF / Wekiroowave yipada ti o ni Port Input kan ati awọn ebute oko oju omi mẹfa. Yiyipada PIN PIN pese agbara lati yan laarin awọn ọna ifihan oriṣiriṣi mẹfa tabi lati sopọ / ge asopọ awọn ẹya mẹfa tabi awọn iyika.
SP6t PIN Awọn nkan to ni PIN Awọn abẹrẹ bi awọn eroja yiyi wọn, iru si TOINMI miiran ti n yipada. Awọn yipada wọnyi nfunni iyara iyipada yarayara, pipadanu adari kekere, ipinya giga, ati atokọ to dara.
1. Iyara iyipada: Bọtini PIN ti n yipada pa awọn imurasilẹ yipada yarayara ni sakani ọna nanoseconond, gbigba fun asayan ọna iyara tabi paati gige.
2.
3. Ipinsopọ: Awọn yipada Ipinle Ipinle giga ti o ga julọ nfunni ni ipinya giga laarin awọn ebute oko nla ti o yatọ nigbati yipada ba wa ni "Pa" kuro, dinku idinku ikojọpọ ifihan aifẹ ati crostant.
4. Mimu Agbara: Wọn ni agbara lati mu awọn ipele agbara RF giga, ṣiṣe wọn dara fun awọn ohun elo ti o nilo ifihan agbara agbara giga.
5. Fifi agbara silẹ: BlackBand PandaBand yipada nilo folti iṣakoso lati yan ọkan ninu awọn ebute awọn ijoko mẹfa mẹfa. Ti pese folti iṣakoso yii si Pin Pin awọn lati jẹ ki iṣẹ yiyi pada.
6. Cirtuuth Drive: Ere-ije awakọ jẹ pataki lati pese folti iṣakoso ti o yẹ si awọn diodees PIN ni Sp6t PIN Liki Diode Yi.
7. Awọn ohun elo: SP6t PIN Diode yipada wa awọn ohun elo ni RF ati awọn eto makirowefu ti o nilo awọn agbara ọna ọpọlọpọ awọn agbara. A lo wọn ninu awọn ọna awọn ero ibaraẹnisọrọ, awọn ọna andda, idanwo ati ẹrọ wiwọn, ati awọn ohun elo miiran nibiti yiyan iwọle, yiyan ọna, tabi paati ipin / iyipo Circuit ni a nilo.
Nigbati yiyan yipada diode SP6T PIN, ro awọn okunfa bii iyara ti n yipada, didasilẹ agbara, ati ibaramu pẹlu ohun elo rẹ pato. Hallwaves Inc. Awọn ipese SP6t Iṣẹ ni 0.1 ~ 20GHz, pẹlu pipadanu adani ti o kere ju 4.5db ati ipin ti o tobi ju 60DB lọ. Iṣakoso afọwọkọ TTL ti gba.
Nọmba Apakan | Loorekoore(GHz, min.) | Loorekoore(GHz, Max.) | Affive / farabale | Akoko Yipada(ns, max.) | Agbara(W) | Ìyàraẹniṣọ́tọ̀(DB, min.) | Isonu ifunni(DB, Max.) | Vwr(Max.) | Akoko ju(Awọn ọsẹ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qps6-100-12000-a | 0.1 | 12 | Mu larada | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-100-18000-a | 0.1 | 18 | Mu larada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-100-20000-a | 0.1 | 20 | Mu larada | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-400-8000-a | 0.4 | 8 | Mu larada | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-400-18000-a | 0.4 | 18 | Mu larada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-500-18000-a | 0,5 | 18 | Mu larada | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-500-20000-A-1 | 0,5 | 20 | Mu larada | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-500-200-200-A-2 | 0,5 | 20 | Mu larada | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-800-18000-a | 0.8 | 18 | Mu larada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-800-20000-a | 0.8 | 20 | Mu larada | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-900-2500-a *1 | 0.9 | 2.5 | Mu larada | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-2-1 | 1 | 2 | Mu larada | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-2000-a-2 | 1 | 2 | Mu larada | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-8000-a-1 | 1 | 8 | Mu larada | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-8000-a-2 | 1 | 8 | Mu larada | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-18000-a | 1 | 18 | Mu larada | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-18000-a-1 | 1 | 18 | Mu larada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-18000-a-2 | 1 | 18 | Mu larada | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Mu larada | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Mu larada | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Mu larada | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Mu larada | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Mu larada | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-2000-8000-a-2 | 2 | 8 | Mu larada | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-2000-12000-a | 2 | 12 | Mu larada | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Mu larada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Mu larada | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Mu larada | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Mu larada | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-3000-6000-a-1 | 3 | 6 | Mu larada | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-3000-6000-a-2 | 3 | 6 | Mu larada | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-4000-8000-a-1 | 4 | 8 | Mu larada | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-4000-8000-a-2 | 4 | 8 | Mu larada | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Mu larada | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Mu larada | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-6000-12000-a-1 | 6 | 12 | Mu larada | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-6000-12000-a-2 | 6 | 12 | Mu larada | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-6000-18000-a | 6 | 18 | Mu larada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-8000-12000-a | 8 | 12 | Mu larada | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-12000-18000-a-1 | 12 | 18 | Mu larada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Mu larada | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] yipada Iṣakoso USB.