Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
- 0.05~20GHz
- Iyara Yiyipada Giga
- VSWR kekere
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Switi diode PIN SP6T (Opo Kanṣoṣo, Six-Those) jẹ́ irú switi RF/microwave kan tí ó ní ibudo titẹ sii kan ati ibudojade mẹfa. Switi PIN Wideband pese agbara lati yan laarin awọn ipa ọna ifihan agbara mẹfa ti o yatọ tabi lati so/yọ awọn paati tabi awọn iyika mẹfa.
Àwọn ìyípadà PIN SP6T ń lo àwọn diode PIN gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun èlò ìyípadà wọn, tí ó jọ àwọn ìyípadà diode PIN mìíràn. Àwọn ìyípadà wọ̀nyí ń fúnni ní iyàrá ìyípadà kíákíá, pípadánù ìfisí kékeré, ìyàsọ́tọ̀ gíga, àti ìlà tí ó dára.
1. Iyara Yiyipada: Awọn iyipada diode PIN ti o yipada ni kiakia pese awọn iyara yiyipada ni iyara ni ibiti nanosecond, eyiti o fun laaye lati yan ipa ọna ifihan agbara ni kiakia tabi iyipada paati/circuit.
2. Pípàdánù Ìfisí: Àwọn yíyí sábà máa ń ní pípadánù ìfisí kékeré, wọ́n máa ń dín ìbàjẹ́ àmì kù, wọ́n sì máa ń pa ìdúróṣinṣin àmì mọ́.
3. Ìyàsọ́tọ̀: Àwọn ìyípadà ipò gíga tí ó ní ìyasọ́tọ̀ ń fúnni ní ìyàsọ́tọ̀ gíga láàrín àwọn ibùdó ìjáde tí ó yàtọ̀ nígbà tí ìyípadà náà bá wà ní ipò "pa", èyí tí ó ń dín ìsopọ̀ àmì tí a kò fẹ́ àti ìjùmọ̀sọ̀rọ̀pọ̀ kù.
4. Ìmúlò Agbára: Wọ́n ní agbára láti mú àwọn ipele agbára RF gíga, èyí tí ó mú kí wọ́n dára fún àwọn ohun èlò tí ó nílò ìyípadà àmì agbára gíga.
5. Folti Iṣakoso: Awọn iyipada diode PIN Broadband nilo folti iṣakoso lati yan ọkan ninu awọn ibudojade mẹfa ti o wu jade. Folti iṣakoso yii ni a pese si awọn diode PIN lati mu iṣẹ iyipada ti o fẹ ṣiṣẹ.
6. Agbára Awakọ̀: A nílò ayíká awakọ̀ láti pèsè fóltéèjì ìṣàkóso tó yẹ fún àwọn diódì PIN fún yíyípadà nínú àwọn switches diode PIN SP6T.
7. Àwọn ohun èlò: Àwọn ìyípadà díódì PIN SP6T rí àwọn ohun èlò nínú àwọn ètò RF àti máíkrówéfù tí ó nílò agbára ìyípadà ọ̀nà púpọ̀. A lò wọ́n nínú àwọn ètò ìbánisọ̀rọ̀, àwọn ètò rédà, àwọn ohun èlò ìdánwò àti ìwọ̀n, àti àwọn ohun èlò míràn níbi tí a ti nílò ìtọ́sọ́nà àmì, yíyan ipa ọ̀nà, tàbí ìyípadà ẹ̀yà/circuit.
Nígbà tí o bá ń yan ìyípadà diode PIN SP6T, gbé àwọn nǹkan bí iyàrá ìyípadà, pípadánù ìfisí, ìyàsọ́tọ̀, mímú agbára, àwọn ohun tí a nílò fún fóltéèjì ìṣàkóso, àti ìbáramu pẹ̀lú ohun èlò pàtó rẹ. Qualwaves Inc. ń pèsè iṣẹ́ SP6T ní 0.05 ~ 20GHz, pẹ̀lú pípadánù ìfisí tí ó kéré sí 6.5dB àti ìyàsọ́tọ̀ tí ó ju 60dB lọ. A gba ìṣàkóso ìlànà TTL.

Nọ́mbà Apá | Igbagbogbo(GHz, Min.) | Igbagbogbo(GHz, Pupọ julọ) | Ohun tó ń fa ìfàmọ́ra/Àtúnṣe | Àkókò Ìyípadà(nS, Max.) | Agbára(W) | Ìyàraẹniṣọ́tọ̀(dB, Min.) | Pípàdánù Ìfisí(dB, Pupọ julọ) | VSWR(Àṣejù) | Àkókò Ìdarí(Àwọn ọ̀sẹ̀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPS6-50-18000-A | 0.05 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 200 | 1 | 60 | 6.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-900-2500-A*1 | 0.9 | 2.5 | Ohun tí ń fa omi | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Ohun tí ń fa omi | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] Yiyipada Iṣakoso USB.