Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
- VSWR kekere
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Ibùdó títọ́ pẹ̀lú àwọn ìsopọ̀ irin ni ojútùú tí a fẹ́ràn jùlọ fún àwọn ìsopọ̀ iná mànàmáná tí ó lágbára nítorí ìṣètò irin wọn tí ó lágbára, agbára ìṣàn omi gíga, àti bí a ṣe lè yí àyíká padà. Apẹrẹ ìfisí rẹ̀ taara mu kí ìṣiṣẹ́ ìfisílẹ̀ ṣiṣẹ́ dáadáa, ó sì yẹ fún àwọn ipò líle bíi ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, ilé iṣẹ́, àti agbára, tí ó ń ṣe àtúnṣe iṣẹ́ iná mànàmáná àti agbára ẹ̀rọ.
1. Ìṣètò tó rọrùn: Apẹrẹ ìfisí tààrà, ó rọrùn láti fi sori ẹrọ àti túká kíákíá, láìsí àìní àwọn irinṣẹ́ tó díjú.
2. Àpótí irin: A fi idẹ, irin alagbara, tabi ohun elo ti a fi nickel ṣe, ti o pese awọn asopọ agbara giga ati aabo EMI.
3. Agbara gbigbe agbara oniṣan ga: Ṣe atilẹyin fun agbara oniṣan 10A ~ 200A (da lori awọn pato), o dara fun awọn ipo agbara giga.
4. Apẹrẹ idena gbigbọn: A pese pẹlu ẹrọ titiipa (bii awọn okun/awọn buckles), ni ibamu pẹlu boṣewa alatako gbigbọn MIL-STD-1344.
5. Ìfaradà àyíká: Ìfaradà ooru gíga (-40℃~+125℃), ìfaradà ipata (ìdánwò ìfọ́n iyọ̀ fún ju wákàtí 500 lọ).
1. Ẹ̀rọ itanna ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́: Ìsopọ̀ fólẹ́ẹ̀tì gíga ti àpò bátírì (bíi ètò BMS fún àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ iná mànàmáná).
2. Awọn ohun elo ile-iṣẹ: Awọn ebute agbara/ami fun awọn awakọ mọto ati awọn apoti iṣakoso PLC.
3. Ètò agbára: Ìsopọ̀ ẹ̀gbẹ́ DC ti àwọn inverters oorun àti àwọn converters agbára afẹ́fẹ́.
4. Ọ̀nà ìrìnàjò ojú irin: Àwọn wáyà inú àpótí iná mànàmáná ti ètò ìfàmọ́ra ọkọ̀ ojú irin.
5. Ẹ̀rọ itanna ológun: Ibùdó okùn kíákíá fún àwọn ohun èlò ìbánisọ̀rọ̀ pápá.
Kúláwaven pese oniruuru ebute taara pẹlu awọn asopọ irin lati pade awọn ibeere oriṣiriṣi. Iwọn igbohunsafẹfẹ naa bo DC ~ 65GHz, ati pẹlu SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC ati bẹẹbẹ lọ.

Nọ́mbà Apá | Àwọn asopọ̀ | Igbagbogbo(GHz, Min.) | Igbagbogbo(GHz, Pupọ julọ) | VSWR(Àṣejù) | PIN (Φmm) | Àpèjúwe | Àkókò Ìdarí(ọ̀sẹ̀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP Akọ*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Àmì ìdánimọ̀ ni kikun | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP Akọ*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ààbò Tó Lopin | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Akọ*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ìdènà Tó Lópin, Okùn Ìdènà | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP Akọ*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP Akọ*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Skru Okùn | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Akọ*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Dada Mount | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Akọ*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Dídúró ní igun ọ̀tún | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Akọ*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Igun Ọ̀tún Smooth Bore | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Akọ*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Àmì ìdánimọ̀ ni kikun | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Akọ*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm Obìnrin | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò méjì | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm Obìnrin | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Obìnrin | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò méjì | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Obìnrin | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm Obìnrin | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò méjì | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm Obìnrin | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP Akọ | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Àmì ìdánimọ̀ ni kikun | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP Akọ | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Àmì ìdánimọ̀ ni kikun | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP Akọ | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Àkójọpọ̀ Flange ní gbogbogbòò, ihò méjì | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP Akọ | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ààbò Tó Lopin | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP Akọ | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Ààbò Tó Lopin | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP Akọ | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Ìdènà Tó Lópin, Okùn Ìdènà | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP Akọ | DC | 35 | - | 0.38 | Ìdènà Kíkún, Okùn Ìdènà | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Akọ | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Lopin, Flange Mount iho meji | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP Akọ | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Smooth Bore | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP Akọ | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, Skru Okùn | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Akọ | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, Flange Mount oníhò méjì | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP Akọ | DC | 18 | - | 0.46 | Àmì ìdánimọ̀ ni kikun | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA Obìnrin | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò méjì | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA Obìnrin | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | SMA Akọ | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò méjì | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | SMA Akọ | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA Obìnrin | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Okùn ìdènà | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Obìnrin | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Obìnrin | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N Akọ | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC Obìnrin | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA Akọ | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Okùn ìdènà | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Obìnrin | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Okùn ìdènà | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | Obìnrin BNC | DC | 4 | - | 2.3 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC Akọ | DC | 4 | - | 2.3 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Obìnrin | DC | 0.4 | - | 1.7 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Akọ | DC | 0.4 | - | 1.5 | Fífànẹ́ẹ̀tì ihò mẹ́rin | 0~4 |
[1] Ó ṣeé ṣe pẹ̀lú GPPO, SMPM àti Mini-SMP.
[2] Ó ṣeé ṣe pẹ̀lú SSSMP àti G3PO.