Awọn ẹya:
- Kekere VSWR
Ibugbe taara pẹlu awọn asopọ irin jẹ ojutu ti o fẹ fun awọn asopọ itanna igbẹkẹle giga nitori eto irin ti o lagbara, agbara lọwọlọwọ giga, ati isọdọtun ayika. Apẹrẹ ifibọ taara rẹ ṣe ilọsiwaju imudara fifi sori ẹrọ ati pe o dara fun awọn oju iṣẹlẹ lile gẹgẹbi adaṣe, ile-iṣẹ, ati agbara, iwọntunwọnsi iṣẹ itanna ati agbara ẹrọ.
1. Ilana ti o rọrun: Apẹrẹ titẹ sii taara, rọrun lati fi sori ẹrọ ati ṣajọpọ ni kiakia, laisi iwulo fun awọn irinṣẹ idiju.
2. Irin casing: Ti a ṣe ti idẹ, irin alagbara, tabi awọn ohun elo nickel plated, pese awọn asopọ ti o ga julọ ati idaabobo EMI.
3. Agbara gbigbe ti o ga julọ: Ṣe atilẹyin 10A ~ 200A lọwọlọwọ (da lori awọn pato), o dara fun awọn oju iṣẹlẹ agbara-giga.
4. Apẹrẹ gbigbọn alatako: Ni ipese pẹlu ẹrọ titiipa (gẹgẹbi awọn okun / buckles), ni ibamu pẹlu boṣewa gbigbọn MIL-STD-1344.
5. Ifarada ayika: Iwọn otutu ti o ga julọ (-40 ℃ ~ + 125 ℃), ipata ipata (idanwo sokiri iyọ fun diẹ ẹ sii ju wakati 500).
1. Awọn ẹrọ itanna adaṣe: Isopọ foliteji giga ti idii batiri (gẹgẹbi eto BMS fun awọn ọkọ ina mọnamọna).
2. Awọn ohun elo ile-iṣẹ: Awọn ebute agbara / ifihan agbara fun awọn awakọ ọkọ ayọkẹlẹ ati awọn apoti iṣakoso PLC.
3. Eto agbara: DC asopọ ẹgbẹ ti awọn oluyipada oorun ati awọn oluyipada agbara afẹfẹ.
4. Rail irekọja: Ti abẹnu onirin ti awọn itanna apoti ti awọn reluwe isunki eto.
5. Awọn ẹrọ itanna ologun: Iduro okun kiakia fun awọn ohun elo ibaraẹnisọrọ aaye.
Qualwavepese orisirisi Terminal Taara Pẹlu Awọn asopọ Irin lati pade awọn ibeere oriṣiriṣi. Iwọn igbohunsafẹfẹ ni wiwa DC ~ 65GHz, ati pẹlu SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC ati be be lo.
Nọmba apakan | Awọn asopọ | Igbohunsafẹfẹ(GHz, min.) | Igbohunsafẹfẹ(GHz, o pọju) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Apejuwe | Akoko asiwaju(ọsẹ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Ọkunrin*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Idaduro ni kikun | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Ọkunrin*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Idaduro Lopin | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Ọkunrin*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Idaduro Lopin, Okun dabaru | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Ọkunrin*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Dan Bore | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Ọkunrin*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Dan Bore, dabaru O tẹle | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Ọkunrin*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Dan Bore, dada Oke | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Ọkunrin*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Igun Ọtun Limited Iduro | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Ọkunrin*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Ọtun Igun Dan Bore | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Ọkunrin*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Idaduro ni kikun | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Ọkunrin*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Dan Bore | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Obirin | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-iho Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Obirin | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-iho Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Obirin | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-iho Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Obirin | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-iho Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Obirin | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-iho Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Obirin | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-iho Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Ọkunrin | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Idaduro ni kikun | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Ọkunrin | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Idaduro ni kikun | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Ọkunrin | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Full Detent, 2-iho Flange Mount | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Ọkunrin | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Idaduro Lopin | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Ọkunrin | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Idaduro Lopin | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Ọkunrin | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Idaduro Lopin, Okun dabaru | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Ọkunrin | DC | 35 | - | 0.38 | Iduro kikun, Okun dabaru | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Ọkunrin | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Limited, 2-iho Flange Mount | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Ọkunrin | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Dan Bore | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Ọkunrin | DC | 35 | - | 0.38 | Dan Bore, dabaru O tẹle | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Ọkunrin | DC | 35 | - | 0.38 | Dan Bore, 2-iho Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Ọkunrin | DC | 18 | - | 0.46 | Idaduro ni kikun | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Obirin | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8 * 0.2 | 2-iho Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Obirin | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1 * 0.2, 0.8 * 0.2 | 4-iho Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Ọkunrin | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-iho Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Ọkunrin | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-iho Flange Mount | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Obirin | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Dabaru O tẹle | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Obirin | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-iho Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Obirin | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-iho Flange Mount, 17,5 * 17,5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Okunrin | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-iho Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Obirin | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-iho Flange Mount | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Okunrin | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Dabaru O tẹle | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Obinrin | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Dabaru O tẹle | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Obirin | DC | 4 | - | 2.3 | 4-iho Flange Mount | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Ọkunrin | DC | 4 | - | 2.3 | 4-iho Flange Mount | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | Obirin SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-iho Flange Mount | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | Ọkunrin SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-iho Flange Mount | 0~4 |
[1] Mateable pẹlu GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Mateable pẹlu SSSMP & G3PO.